Bandi di gara - Tutti gli anni | ||||||
Oggetto | CIG | Importo agg. |
Durata lavori |
Modalità affidamento |
||
---|---|---|---|---|---|---|
SALDO FATTURA N.1046/2021 DEL 16-12-2021 | Z643405AD0 | €140 | 20/12/2021 20/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SALDO FATTURA N.FPA 190/21 DEL 30-11-2021 | ZD43375B7C | €535.77 | 16/12/2021 16/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
IDENTIFICATIVO CONTRATTO:31229572-001 NUMERO DOCUMENTO 1021307104 DE | ZBC2BB6702 | €17.83 | 07/12/2021 07/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SALDO FATTURA N.39/2021/3 DEL 14-06-2021 | ZD531B81C9 | €7522.5 | 03/12/2021 03/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SALDO FATTURA N.16/21 DEL 24-11-2021 | Z79335FD71 | €819.67 | 01/12/2021 01/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SALDO FATTURA N.11/PA DEL 25-11-2021 | Z9C3416BC5 | €1157.5 | 01/12/2021 01/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SALDO FATTURA N.2021002605 DEL 24-11-2021 | Z5F32EF528 | €315.4 | 25/11/2021 25/11/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SALDO FATTURA N.2021002604 DEL 24-11-2021 | Z5F32EF528 | €2033.5 | 25/11/2021 25/11/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SALDO FATTURA N.15/2021 DEL 22-11-2021 | ZBA335E8B9 | €819.67 | 25/11/2021 25/11/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SALDO FATTURA N.14/21 DEL 23-11-2021 | Z0733B88D4 | €122.96 | 25/11/2021 25/11/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SALDO FATTURA N.011-2021/PA-C DEL 13-11-2021 | Z2533AA49F | €980 | 22/11/2021 22/11/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
IDENTIFICATIVO CONTRATTO:31229572-001 NUMERO DOCUMENTO 1021285013 DE | ZBC2BB6702 | €10.75 | 17/11/2021 17/11/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SALDO FATTURA N.2/241 DEL 12-11-2021 | ZEB3375BCD | €544.1 | 17/11/2021 17/11/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SALDO FATTURA N.P0017662 DEL 05-11-2021 | ZCB33C11FA | €373.64 | 10/11/2021 10/11/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SALDO FATTURA N.947/2021 DEL 08-11-2021 | Z5632E0D4D | €1500 | 10/11/2021 10/11/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SALDO FATTURA N.124/PA DEL 02-11-2021 | Z9432ACFDE | €964.41 | 04/11/2021 04/11/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SALDO FATTURA N.119/PA DEL 26-10-2021 | Z5B3336C49 | €139 | 04/11/2021 04/11/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SALDO FATTURA N.13/PA DEL 11-10-2021 | Z0932515DC | €599.8 | 27/10/2021 27/10/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SALDO FATTURA N.009-2021/PA-A DEL 04-10-2021 | Z57320D112 | €1721.31 | 27/10/2021 27/10/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SALDO FATTURA N.17 DEL 25-10-2021 | ZB8335E734 | €1000 | 27/10/2021 27/10/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SALDO FATTURA N.2/PA DEL 11-10-2021 | Z263360286 | €200 | 25/10/2021 25/10/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SALDO FATTURA N.1/PA DEL 30-09-2021 | ZD5331E3A5 | €200 | 25/10/2021 25/10/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SALDO FATTURA N.4/2021 DEL 14-10-2021 | Z2F336F81B | €630 | 25/10/2021 25/10/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SALDO FATTURA N.2/48 DEL 07-10-2021 | ZA3334040E | €304 | 14/10/2021 14/10/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SALDO FATTURA N.FPA 3/21 DEL 24-09-2021 | Z9C2F50175 | €3200 | 14/10/2021 14/10/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SALDO FATTURA N.3/PA DEL 28-09-2021 | Z6A3330E48 | €147.54 | 14/10/2021 14/10/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SALDO FATTURA N.172 DEL 28-09-2021 | ZB63302AE7 | €610.66 | 01/10/2021 01/10/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SALDO FATTURA N.2/PA DEL 13-09-2021 | Z7032FFD90 | €109.2 | 01/10/2021 01/10/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
IDENTIFICATIVO CONTRATTO:31229572-001 NUMERO DOCUMENTO 1021234419 DE | ZBC2BB6702 | €8.91 | 01/10/2021 01/10/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SALDO FATTURA N.770/2021 | ZD132E0350 | €90 | 01/10/2021 01/10/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SALDO FATTURA N.02/2021 DEL 27-09-2021 | Z393323719 | €880 | 01/10/2021 01/10/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SALDO FATTURA N.3/2021 DEL 27-09-2021 | ZBE3333597 | €217.61 | 01/10/2021 01/10/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SALDO FATTURA N.1/2021 DEL 10-09-2021 | ZC632EEAAE | €877.5 | 13/09/2021 13/09/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SALDO FATTURA N.8/21 DEL 03-09-2021 | Z693277913 | €1200 | 10/09/2021 10/09/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SALDO FATTURA N.61 DEL 18-08-2021 | ZF1319C265 | €2399.62 | 02/09/2021 02/09/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SALDO FATTURA N.15/2021/CE DEL 31-08-2021 | Z4C2F64DD8 | €898 | 02/09/2021 02/09/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SALDO FATTURA N.94/PA DEL 23-08-2021 | Z9432ACFDE | €964.41 | 02/09/2021 02/09/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
IDENTIFICATIVO CONTRATTO:31229572-001 NUMERO DOCUMENTO 1021178689 DE | ZBC2BB6702 | €51.41 | 03/08/2021 03/08/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SALDO FATTURA N.007-2021/PA-A DEL 16-07-2021 | ZCD2A2934A | €3442.62 | 03/08/2021 03/08/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SALDO FATTURA N.74/PA DEL 29-06-2021 | Z2B320D5E1 | €3739.32 | 03/08/2021 03/08/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
I ACCONTO FATTURA N.39/2021/3 DEL 14-06-2021 | ZD531B81C9 | €7522.5 | 03/08/2021 03/08/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SALDO FATTURA N.008-2021/PA-A DEL 16-07-2021 | ZB3318E6BA | €1721.31 | 19/07/2021 19/07/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SALDO FATTURA N.006-2021/PA-A DEL 16-07-2021 | Z092A24ADA | €5163.93 | 19/07/2021 19/07/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SALDO FATTURA N.8/00/2021 DEL 09-07-2021 | Z433207566 | €204.92 | 19/07/2021 19/07/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SALDO FATTURA N.FPA4/21 DEL 03-07-2021 | ZE63252649 | €305 | 07/07/2021 07/07/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
IDENTIFICATIVO CONTRATTO:31229572-001 NUMERO DOCUMENTO 1021158077 DE | ZBC2BB6702 | €69.8 | 01/07/2021 01/07/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SALDO FATTURA N.118/01 DEL 11-06-2021 | Z8A31ABE11 | €3040 | 01/07/2021 01/07/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SALDO FATTURA N.129-2021/PA DEL 04-06-2021 | Z9731C1F99 | €940 | 01/07/2021 01/07/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SALDO FATTURA N.41 DEL 08-06-2021 | ZF1319C265 | €1318.16 | 18/06/2021 18/06/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SALDO FATTURA N.003-2021/PA-A DEL 15-04-2021 | ZDF316EDE1 | €780 | 09/06/2021 09/06/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SALDO FATTURA N.P0015206 DEL 31-05-2021 | Z3F31CA2CB | €185.74 | 09/06/2021 09/06/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
IDENTIFICATIVO CONTRATTO:31229572-001 NUMERO DOCUMENTO 1021131690 DE | ZBC2BB6702 | €42.28 | 09/06/2021 09/06/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SALDO FATTURA N.8E DEL 27-05-2021 | ZB4331ABCA | €1057.4 | 09/06/2021 09/06/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SALDO FATTURA N.5/00/2021 DEL 26-05-2021 | Z4C31D752D | €803.28 | 01/06/2021 01/06/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SALDO FATTURA N.59/PA DEL 03-05-2021 | Z692416F2E | €1377.75 | 01/06/2021 01/06/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SALDO FATTURA N.98/01 DEL 29-04-2021 | ZC730B9EF3 | €1000 | 01/06/2021 01/06/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SALDO FATTURA N.180 DEL 19-04-2021 | ZBE3O57ACB | €600 | 01/06/2021 01/06/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SALDO FATTURA N.005-2021/PA-C DEL 15-04-2021 | ZD73066CD8 | €122.95 | 01/06/2021 01/06/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SALDO FATTURA N.72/PA DEL 08-04-2021 | Z203066C8B | €7370 | 01/06/2021 01/06/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SALDO FATTURA N.004-2021/PA-C DEL 15-04-2021 | Z7D2EB6AD5 | €9740 | 01/06/2021 01/06/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SALDO FATTURA N.FPA2/21 DEL 14-04-2021 | Z9C2F50175 | €1600 | 03/05/2021 03/05/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SALDO FATTURA N.02-2021/PA-B DEL 22-04-2021 | Z2730CA1CF | €2000 | 03/05/2021 03/05/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SALDO FATURA N.331/2021 DEL 21-04-2021 | ZAD30F3486 | €1712.88 | 03/05/2021 03/05/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SALDO FATTURA N.415/2021 DEL 23-04-2021 | Z5831628B2 | €200 | 03/05/2021 03/05/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SALDO FATTURA N.5 DEL 13-04-2021 | ZCD30BA091 | €93.27 | 03/05/2021 03/05/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SALDO FATTURA N.060-2021/PA-B DEL 12-03-2021 | Z2130CA227 | €80 | 19/04/2021 19/04/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
IDENTIFICATIVO CONTRATTO:31229572-001 NUMERO DOCUMENTO 1021074376 DE | ZBC2BB6702 | €34.15 | 19/04/2021 19/04/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SALDO FATTURA N.FPA3/21 DEL 08-04-2021 | Z930BB96D | €983.58 | 19/04/2021 19/04/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SALDO FATTURA N.P0013665 DEL 26-02-2021 | ZD307448C | €220.89 | 01/04/2021 01/04/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SALDO FATTURA N.FPA 17/21 DEL 11-03-2021 | ZF13039321 | €600 | 01/04/2021 01/04/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SALDO FATTURA N.FPA2/21 DEL 19-03-2021 | Z930BB96D | €245.9 | 01/04/2021 01/04/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SALDO FATTURA N.144/2021 DEL 24-02-2021 | Z16307EFC8 | €1240 | 01/04/2021 01/04/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
RITENUTA D’ACCONTO 20% SU COMPENSO PRESTAZIONE MEDICO COMPETENTE DR.SE | Z842F6FDBC | €200 | 01/04/2021 01/04/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SALDO FATTURA N.4 DEL 22-02-2021 | ZA92E19DE8 | €860.54 | 22/03/2021 22/03/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
IDENTIFICATIVO CONTRATTO:31229572-001 NUMERO DOCUMENTO 1021014285 DE | ZBC2BB6702 | €41.92 | 01/03/2021 01/03/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SALDO FATTURA N.1/PA DEL 30-01-2021 | Z192FA43A1 | €480.66 | 01/03/2021 01/03/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SALDO FATTURA N.17/PA DEL 01-02-2021 | Z692416F2E | €1377.75 | 01/03/2021 01/03/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SALDO FATTURA N.048-2021/PA-B DEL 28-02-2021 | ZEC3080289 | €3162.5 | 01/03/2021 01/03/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SALDO FATTURA N.034-2021/PA-B DEL 08-02-2021 | Z772EA054E | €81.97 | 01/03/2021 01/03/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SALDO FATTURA N.84/2021 DEL 13-02-2021 | Z3930531B0 | €3190.2 | 01/03/2021 01/03/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SALDO FATTURA N.FPA 4/21 DEL 02-02-2021 | Z842F6FDBC | €800 | 01/03/2021 01/03/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SALDO FATTURA N.007-2021/PA-B DEL 15-01-2021 | Z8D2EA4EE3 | €106.56 | 01/02/2021 01/02/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SALDO FATTURA N.84 DEL 21-12-2020 | Z752E96107 | €1640 | 01/02/2021 01/02/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SALDO FATTURA N.104/PA DEL 10-11-2020 | Z092EB4E82 | €1750 | 01/02/2021 01/02/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SALDO FATTURA N.P0011839 DEL 23-11-2020 | ZF82F4A1A8 | €343.05 | 01/02/2021 01/02/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
IDENTIFICATIVO CONTRATTO:31229572-001 NUMERO DOCUMENTO 1020400392 DE | ZBC2BB6702 | €34.8 | 19/01/2021 19/01/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
IDENTIFICATIVO CONTRATTO:31229572-001 NUMERO DOCUMENTO 1020400315 DE | ZBC2BB6702 | €43.06 | 19/01/2021 19/01/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
IDENTIFICATIVO CONTRATTO:31229572-001 NUMERO DOCUMENTO 1020398318 DE | ZBC2BB6702 | €27.32 | 19/01/2021 19/01/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SALDO FATTURA N.117/2018 DEL 10-07-2018 | ZD02275E6B | €5702 | 19/01/2021 19/01/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SALDO FATTURA N.2/PA DEL 19-11-2020 | Z6F2C181B6 | €363.64 | 29/12/2020 29/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SALDO FATTURA N.211/2020/PA-B | Z252EA203A | €5007.00 | 29/12/2020 29/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SALDO FATTURA M.101/PA DEL 01-11-2020 | Z692416F2E | €1377.75 | 29/12/2020 29/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SALDO FATTURA N.10/PA DEL 01-12-2020 | ZE32F4E0A1 | €350.08 | 14/12/2020 14/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI NOVEMBRE 2020 | Z682EA48D6 | €463.67 | 14/12/2020 14/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI NOVEMBRE 2020 | Z2E2E77453 | €563.20 | 14/12/2020 14/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI NOVEMBRE 2020 | Z442F02AF0 | €110.00 | 14/12/2020 14/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI NOVEMBRE 2020 | Z922396476 | €348.33 | 14/12/2020 14/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI NOVEMBRE 2020 | Z582E9BC3D | €55.70 | 14/12/2020 14/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI NOVEMBRE 2020 | ZDB2E52992 | €41.36 | 14/12/2020 14/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
saldo fattura n.988/2020 del 27-11-2020 | Z742F57DF6 | €140.00 | 10/12/2020 10/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SALDO FATTURA N.52/2020 DEL 18-11-2020 | Z1A2F4804B | €168.00 | 10/12/2020 10/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SALDO FATTURA N.426 DEL 26-11-2020 | Z5D2D1851A | €160.00 | 10/12/2020 10/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SALDO FATTURA N.94/PA DEL 21-10-2020 | Z682EA48D6 | €2107.60 | 10/12/2020 10/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
saldo fattura n.13/20 del 16-11-2020 | Z752DBE2D6 | €73.03 | 09/12/2020 10/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SALDO FATTURA N.102/PA DEL 03-11-2020 | Z442F02AF0 | €500.00 | 19/11/2020 19/11/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SALDO FATTURA N.P0010947 DEL 15-10-2020 | Z582E9BC3D | €253.18 | 18/11/2020 18/11/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SALDO FATTURA N.2020002552 DEL 26-10-2020 | ZB62E2151B | €1940.40 | 18/11/2020 18/11/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SALDO FATTURA N.2020002553 DEL 26-10-2020 | ZB62E2151B | €202.40 | 18/11/2020 18/11/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SALDO FATTURA N.2020002554 DEL 26-10-2020 | ZB62E2151B | €22.00 | 18/11/2020 18/11/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SALDO FATTURA N.395 DEL 30-09-2020 | ZDB2E52992 | €188.00 | 18/11/2020 18/11/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SALDO FATTURA N.112/01 DEL 01-10-2020 | Z922396476 | €1583.33 | 18/11/2020 18/11/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SALDO FATTURA N.5 DEL 02-11-2020 | Z862ED46D3 | €298.01 | 18/11/2020 18/11/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SALDO FATTURA N.9 DEL 02-11-2020 | Z8B2EF665F | €81.72 | 18/11/2020 18/11/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SALDO FATTURA N.7 DEL 02-11-2020 | Z672ED474B | €102.16 | 18/11/2020 18/11/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SALDO FATTURA N.8 DEL 02-11-2020 | Z302EF3264 | €126.56 | 18/11/2020 18/11/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SALDO FATTURA N.6 DEL 02-11-2020 | Z1B2EF104C | €284.73 | 18/11/2020 18/11/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SALDO FATTURA N.3/PA DEL 30-09-2020 | ZD52E5A188 | €214.40 | 18/11/2020 18/11/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
IDENTIFICATIVO CONTRATTO:31229572-001 NUMERO DOCUMENTO 1020291259 DEL 14-10-2020 – SALDO SPESE POSTALI LUGLIO 2020 | ZBC2BB6702 | €6.61 | 18/11/2020 18/11/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SALDO FATTURA N.90/PA DEL 06-10-2020 | Z2E2E77453 | €2560.00 | 18/11/2020 18/11/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SALDO FATTURA N.93/PA DEL 12-10-2020 | Z682EA48D6 | €2107.60 | 18/11/2020 18/11/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI OTTOBRE 2020 | Z5A2D7C857 | €219.13 | 17/11/2020 17/11/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI OTTOBRE 2020 | Z7E29B237F | €198.00 | 17/11/2020 17/11/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI OTTOBRE 2020 | ZC22E491B9 | €33.00 | 17/11/2020 17/11/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI OTTOBRE 2020 | Z0A2E26344 | €95.70 | 17/11/2020 17/11/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI OTTOBRE 2020 | ZAB2E576D6 | €17.74 | 17/11/2020 17/11/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI OTTOBRE 2020 | ZEE2E20CAB | €336.60 | 17/11/2020 17/11/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI OTTOBRE 2020 | ZA32E39B10 | €75.57 | 17/11/2020 17/11/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI OTTOBRE 2020 | Z692416F2E | €303.11 | 17/11/2020 17/11/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI OTTOBRE 2020 | Z292E0C700 | €111.19 | 17/11/2020 17/11/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI OTTOBRE 2020 | ZAF2E3B67A | €80.30 | 17/11/2020 17/11/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SALDO FATTURA N.1048/2020 DEL 10-09-2020 | ZAF2E3B67A | €365.00 | 12/10/2020 12/10/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SALDO FATTURA N.774/2020 DEL 03-10-2020 | ZAB2E576D6 | €80.63 | 09/10/2020 12/10/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SALDO FATTURA N.1045/2020 DEL 09-09-2020 | Z0A2E26344 | €435.00 | 09/10/2020 12/10/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
IDENTIFICATIVO CONTRATTO:31229572-001 NUMERO DOCUMENTO 1020283242 DEL 30-09-2020 – SALDO SPESE POSTALI GIUGNO 2020 | ZBC2BB6702 | €7.42 | 09/10/2020 12/10/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SALDO FATTURA N.76/PA DEL 16-09-2020 | Z292E0C700 | €505.40 | 09/10/2020 12/10/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI SETTEMBRE 2020 | Z752DBE2D6 | €73.03 | 05/10/2020 05/10/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI SETTEMBRE 2020 | Z8B2D7D782 | €42.90 | 05/10/2020 05/10/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI SETTEMBRE2020 | Z0F2CD6E82 | €3605.80 | 05/10/2020 05/10/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SALDO FATTURA N.18E DEL 11-09-2020 | ZA32E39B10 | €343.52 | 01/10/2020 01/10/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SALDO FATTURA N.53 DEL 29-08-2020 | Z5A2D7C857 | €996.03 | 01/10/2020 01/10/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SALDO FATTURA N.1711 DEL 22-09-2020 | ZC22E491B9 | €150.00 | 01/10/2020 01/10/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SALDO FATTURA N.7/2020/CE DEL 14-09-2020 | Z7E29B237F | €900.00 | 01/10/2020 01/10/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SALDO FATTURA N.6911/2020 DEL 02-09-2020 | ZEE2E20CAB | €1530.00 | 01/10/2020 01/10/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SALDO FATTURA N.67/PA DEL 03-08-2020 | Z692416F2E | €1377.75 | 01/10/2020 01/10/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SALDO FATTURA N.7/20 DEL 15-09-2020 | Z752DBE2D6 | €331.97 | 25/09/2020 25/09/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI AGOSTO 2020 | ZF32582938 | €1893.44 | 14/09/2020 14/09/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI AGOSTO 2020 | ZF2D5DDAD | €330.00 | 14/09/2020 14/09/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI AGOSTO 2020 | Z932DE869F | €252.46 | 14/09/2020 14/09/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SALDO FATTURA N.P0009348 DEL 17-07-2020 | Z8B2D7D782 | €194.98 | 11/09/2020 11/09/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SALDO FATTURA N.176/20 DEL 07-07-2020 | Z0F2CD6E82 | €16390.00 | 11/09/2020 11/09/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SALDO FATTURA N.10/00/2020 DEL 06-08-2020 | Z932DE869F | €1147.54 | 06/08/2020 06/08/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI LUGLIO 2020 | Z799290BD2 | €90.16 | 05/08/2020 05/08/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI LUGLIO 2020 | Z322D20B9A | €175.56 | 05/08/2020 05/08/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI LUGLIO 2020 | ZEE2D519B4 | €140.71 | 05/08/2020 05/08/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI LUGLIO 2020 | Z1E2CD60E7 | €377.96 | 05/08/2020 05/08/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI LUGLIO 2020 | Z15299997B | €88.00 | 05/08/2020 05/08/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI LUGLIO 2020 | Z692416F2E | €303.11 | 05/08/2020 05/08/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI LUGLIO 2020 | Z792290BD2 | €3047.33 | 05/08/2020 05/08/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
